群馬県知事杯 (※第30回大会以降は一般の部の優勝者)) |
群馬県議会議長杯 (※第5回大会より女子の大会) (※第30回大会以降は一般の部の優勝者)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
群馬県アマチュアゴルフ選手権 |
大会 | 氏名 | 市郡名 | コース |
第 1 回 | 時沢 克行 | 富岡 | 伊香保国際c.c |
第 2 回 | 加藤 家光 | 藤岡 | 赤城国際c.c |
第 3 回 | 加藤 家光 | 藤岡 | 甘楽c.c |
第 4 回 | 中島 篤志 | 新田 | 伊香保国際c.c |
第 5 回 | 武 井 将 | 沼田 | 上毛森林c.c |
第 6 回 | 中島 和也 | 新田 | 草津c.c |
第 7 回 | 中島 和也 | 新田 | 赤城国際c.c |
第 8 回 | 中島 和也 | 新田 | ノーザンc.c赤城ゴルフ場 |
第 9 回 | 加藤 家光 | 藤岡 | 美野原カントリークラブ |
第10回 | 神宮 正義 | 高崎 | 赤城国際c.c |
第11回 | 中島 篤志 | 薮塚 | 伊香保国際c.c |
第12回 | 原 富男 | 伊勢崎 | 美野原カントリークラブ |
第13回 | 竹林 隆光 | 高崎 | 太平洋クラブ軽井沢コース |
第14回 | 亀井 隆 | 館林 | 甘楽c.c |
第15回 | 林 初男 | 高山 | 美野原カントリークラブ |
第16回 | 曽根 宏之 | 桐生 | 上毛森林カントリー倶楽部 |
第17回 | 羽 鳥 豊 | 高崎 | 妙義スプリングスc.c |
第18回 | 林 初男 | 高山 | 鳳凰ゴルフ倶楽部 |
第19回 | 中島 常実 | 笠懸 | ツインレイクスカントリー倶楽部 |
第20回 | 石橋 仲二 | 粕川 | 水上高原ゴルフ場 |
第21回 | 館野 成毅 | 大泉 | 甘楽カントリークラブ |
第22回 | 金子 宗平 | 渋川 | 下仁田カントリークラブ |
第23回 | 亀井 隆 | 館林 | 富士カントリー富岡倶楽部 |
第24回 | 亀井 隆 | 館林 | 赤城国際カントリークラブ(南・西) |
第25回 | 飯島 康之 | 太田 | 水上高原ゴルフ場 |
第26回 | 狩野 又男 | 前橋 | 富士カントリー富岡倶楽部 |
第27回 | 梅沢 吉朗 | 片品 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第28回 | 梅沢 吉朗 | 片品 | 赤城カントリー倶楽部 |
第29回 | 松本 博史 | 大泉 | 白水ゴルフ倶楽部 |
第30回 | 梅沢 吉朗 | 片品 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第31回 | 梅沢 吉朗 | 片品 | 下仁田カントリークラブ |
第32回 | 狩野 又男 | 前橋 | プレスカントリークラブ |
第33回 | 高橋 恒人 | 前橋 | 赤城国際カントリークラブ(南・西) |
第34回 | 有賀 正起 | 高崎 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第35回 | 櫻井 一輝 | 高崎 | 下仁田カントリークラブ |
第36回 | 亀井 隆 | 館林 | 白水ゴルフ倶楽部 |
第37回 | 三好 海土 | 高崎 | 伊香保カントリークラブ |
第38回 | 吉山 公章 | 前橋 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第39回 | 亀井 隆 | 館林 | 赤城国際カントリークラブ |
第40回 | 梅澤 吉朗 | 片品 | 赤城カントリー倶楽部 |
第41回 | 有賀 正起 | 高崎 | レーサムゴルフ&スパリゾート |
第42回 | 亀井 隆 | 館林 | 赤城国際カントリークラブ |
第43回 | 松原 満 | 伊勢崎 | 赤城ゴルフ俱楽部 |
第44回 | 岡部 雄斗 | 伊勢崎 | 初穂カントリークラブ |
群馬県女子アマチュアゴルフ選手権 |
大会 | 氏名 | 市郡名 | コース |
第 1 回 | 本田 一江 | 前橋 | ローズベイカントリークラブ |
第 2 回 | 本田 一江 | 前橋 | ローズベイカントリークラブ |
第 3 回 | 荻原喜美江 | 大泉 | ローズベイカントリークラブ |
第 4 回 | 石原小百合 | 前橋 | ローズベイカントリークラブ |
第 5 回 | 五十嵐文子 | 榛名 | ローズベイカントリークラブ |
第 6 回 | 荻原喜美江 | 大泉 | ローズベイカントリークラブ |
第 7 回 | 高野南美江 | 渋川 | ローズベイカントリークラブ |
第 8 回 | 阿部 波江 | 前橋 | 甘楽カントリークラブ |
第 9 回 | 高橋美代子 | 富岡 | 甘楽カントリークラブ |
第10回 | 今井すみ江 | 高崎 | 甘楽カントリークラブ |
第11回 | 板橋 博美 | 桐生 | 妙義スプリングスカントリークラブ |
第12回 | 板橋 博美 | 桐生 | 鳳凰ゴルフ倶楽部 |
第13回 | 梅村 俊子 | 吉岡 | ツインレイクスカントリー倶楽部 |
第14回 | 吉村 由美 | 前橋 | 水上高原ゴルフ場 |
第15回 | 吉村 由美 | 前橋 | 甘楽カントリークラブ |
第16回 | 吉村 由美 | 前橋 | 下仁田カントリークラブ |
第17回 | 永井 伸世 | 箕郷 | 富士カントリー富岡倶楽部 |
第18回 | 富田南海子 | 高崎 | 赤城国際カントリークラブ |
第19回 | 狩野 栄子 | 赤城 | 水上高原ゴルフ場 |
第20回 | 板橋 博美 | 桐生 | 富士カントリー富岡倶楽部 |
第21回 | 浅間 生江 | 榛名 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第22回 | 新井明日香 | 太田 | 赤城カントリー倶楽部 |
第23回 | 吉村 由美 | 前橋 | 白水ゴルフ倶楽部 |
第24回 | 吉村 由美 | 前橋 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第25回 | 小林 洋子 | 伊香保 | 下仁田カントリークラブ |
第26回 | 粕川 久美 | 太田 | 赤城カントリー倶楽部 |
第27回 | 野田 ゆりか | 太田 | 富岡ゴルフ倶楽部 |
第28回 | 青木瀬令奈 | 前橋 | 富岡ゴルフ倶楽部 |
第29回 | 杉岡千里奈 | 前橋 | 富岡ゴルフ倶楽部 |
第30回 | 杉岡千里奈 | 前橋 | 白水ゴルフ倶楽部 |
第31回 | 山田 紅緒 | 太田 | 伊香保カントリークラブ |
第32回 | 入沢亜希恵 | 榛東 | 伊香保国際カンツリークラブ |
第33回 | 桑原 萌 | 前橋 | 赤城国際カントリークラブ |
第34回 | 折茂ひまわり | 伊勢崎 | 赤城カントリー倶楽部 |
第35回 | 井上 侑美 | 前橋 | レーサムゴルフ&スパリゾート |
第36回 | 新藤 励 | 桐生 | 赤城国際カントリークラブ |
第37回 | 勝見 梓 | 太田 | 赤城ゴルフ俱楽部 |
第38回 | 石川 茉友夏 | 吉岡 | 初穂カントリークラブ |
群馬県シニアゴルフ選手権(男子) (※第22回大会以降は50歳代の優勝者) |
群馬県シニアゴルフ選手権(女子) (※第22回大会以降は50歳代の優勝者) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
群馬県マッチプレーゴルフ選手権 (男子) |
群馬県マッチプレーゴルフ選手権 (女子) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
群馬県ダブルスゴルフ選手権 (男子) |
群馬県ダブルスゴルフ選手権 (女子) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|